Маркировка на плате rev.2.0
.
1. Одноплатный компьютер не содержит EPROM для хранения MAC-адреса. MAC-адес задаётся в переменной окружения U-Boot и передаётся в Linux через serial tag.
2. На некоторых платах самой первой серии вместо одноканального ключа питания USB U14 TPS2041 установлен двухканальный ключ питания USB TPS2042, с удалёнными выводами второго канала (т.о. получая одноканальный ключ).
3. Ошибка в расположении выводов ИМС U15 (логический инвертор сигнала L_PCLK
). Выводы 2 и 3 замыкаются.
1. Для работы интерфейса RS-485 требуется программное управление сигналом BT_RTS для разрешения передачи.
Соединение сигналов JTAG интерфейса Тион-Про270 с 20-ти выводным JTAG-переходником:
Сигнал | Номер вывода Тион-Про270 | Номер вывода переходника |
---|---|---|
+3.3V | 1 | 1 |
RESET# | 2 | 15 |
TMS | 3 | 7 |
TCK | 4 | 9 |
GND | 5, 6 | 4, 6 |
TDI | 7 | 5 |
TRST# | 8 | 3 |
SYS_RST# | 9 | |
TDO | 10 | 13 |
Расположение сигналов Quick Capture Interface:
Сигнал | ||||
---|---|---|---|---|
CIF_MCLK | GPIO23 | GPIO42 | GPIO53 | |
SSP_CLK J18.1 | BT_RXD J37.11 | NC | ||
CIF_FL | GPIO24 | GPIO43 | GPIO84 | |
SSP_FRM J18.3 | BT_TXD J37.12 | NC | ||
CIF_LV | GPIO25 | GPIO44 | GPIO85 | |
SSP_TXD J18.7 | NC | NC | ||
CIF_PCLK | GPIO26 | GPIO45 | GPIO54 | |
SSP_RXD J18.5 | BT_RTS J37.16 | NC | ||
CIF_DD<0> | GPIO27 | GPIO47 | GPIO81 | |
FF_RTS J38.10 | STD_TXD J37.14 | VGA power save | ||
CIF_DD<1> | GPIO55 | GPIO98 | GPIO105 | GPIO114 |
NC | AC97_SYSCLK | J32.17 | LAN_INT | |
CIF_DD<2> | GPIO51 | GPIO104 | GPIO116 | |
NC | NC | J15.19 | ||
CIF_DD<3> | GPIO50 | GPIO103 | GPIO115 | |
NC | J2.16 | J15.17 | ||
CIF_DD<4> | GPIO52 | GPIO83 | GPIO90 | GPIO95 |
NC | NC | J2.5 | AC97_RESET# | |
CIF_DD<5> | GPIO48 | GPIO82 | GPIO91 | GPIO94 |
NC | NC | J2.6 | J2.8 | |
CIF_DD<6> | GPIO17 | GPIO93 | ||
PWM1 | J2.7 | |||
CIF_DD<7> | GPIO12 | GPIO108 | ||
PWM3 | J2.18 | |||
CIF_DD<8> | GPIO106 | |||
NC | ||||
CIF_DD<9> | GPIO107 | |||
NC |
В таблице: NC — сигнал не выведен; J<a>.<b> — сигнал выведен на разъём J<a>, вывод <b>.